10/12/2003 - 20h00
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
Programa mais insuportável
Programa mais insuportável de 2003- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
4.687 votos | "Domingo Legal" (SBT) | ||
3.158 votos | "Domingão do Faustão" (Globo) | ||
2.838 votos | "Hora da Verdade" (Band) | ||
2.217 votos | "Canal Aberto" (Rede TV) | ||
2.053 votos | "Verdade do Povo" (Record) | ||
1.620 votos | "Falando Francamente" (SBT) | ||
1.130 votos | "Boa Noite, Brasil" (Band) | ||
1.015 votos | "Superpop" (Rede TV) | ||
992 votos | "Pânico na TV" (Rede TV) | ||
871 votos | "Caldeirão do Huck" (Globo) | ||
697 votos | "TV Fama" (Rede TV) | ||
572 votos | "Noite é uma criança" (Band) | ||
314 votos | "Roda a Roda (SBT) | ||
| Total: 22.164 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.