21/12/2005 - 15h34
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
Troféu Quem Irrita 2005
Troféu "Foi Duro de Agüentar"- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
4.680 votos | João Kléber dizendo "pára, pára, pára" (e parou mesmo) | ||
4.510 votos | A contínua bajulação de Fausto Silva aos convidados | ||
2.821 votos | As caras e bocas de Sol (Deborah Secco) | ||
2.689 votos | Preta Gil insistindo que é "sex simbol" | ||
2.519 votos | A torcida descarada dos locutores da Globo por Cacá Bueno, filho de Galvão Bueno, na Stock Cars (foi vice) | ||
2.381 votos | A "relação" entre Tião (Murilo Benício) e o Touro Bandido | ||
2.181 votos | A Igreja Universal interferindo acintosamente no Jornalismo da Record | ||
2.045 votos | A estréia de Fernanda Lima em novelas (Bang Bang) | ||
1.719 votos | Artistas renomados fazendo propaganda de empréstimo a aposentados | ||
1.566 votos | A expressão de "atenta" de Luciana Gimenez durante o "Superpop" | ||
1.425 votos | Gisele Bündchen sem dizer nada que se aproveite, mas fazendo sempre boquinha e sinal de paz e amor | ||
1.396 votos | A presença de Bruna Surfistinha em todos os programas | ||
1.319 votos | A pentelhação do "Pânico" às celebridades | ||
929 votos | Sergio Mallandro fazendo merchandising | ||
766 votos | Gloria Perez tendo faniquito por causa das críticas a "América" | ||
382 votos | Clodovil falando mal de alguém | ||
43 votos | Naomi Campbell envolvida em alguma encrenca | ||
| Total: 33.371 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.