21/12/2005 - 15h35
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
Troféu Quem Irrita 2005
Novela Mais Irritante do Ano- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
10.728 votos | "América" (Globo) | ||
7.268 votos | "Bang Bang" (Globo) | ||
2.538 votos | "Os Ricos Também Choram" (SBT) | ||
1.917 votos | "Floribella" (Band) | ||
1.697 votos | "Malhação" (Globo) | ||
1.568 votos | "A Lua Me Disse" (Globo) | ||
1.176 votos | "Rebelde" (SBT) | ||
1.089 votos | "Começar de Novo" (Globo) | ||
874 votos | "Alma Gêmea" (Globo) | ||
761 votos | "Xica da Silva" | ||
640 votos | "Esmeralda" (SBT) | ||
499 votos | "Senhora do Destino" | ||
497 votos | "Como uma Onda" (Globo) | ||
439 votos | "Belíssima" (Globo) | ||
394 votos | "Escrava Isaura" (Record) | ||
264 votos | "Prova de Amor" (Record) | ||
236 votos | "Essas Mulheres" (Record) | ||
| Total: 32.585 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.