05/07/2006 - 18h27
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
Qual a melhor novela dos últimos 10 anos?
"Belíssima" termina nesta sexta-feira (6) e recupera o prestígio da Globo no horário. A novela de Silvio de Abreu é a maior audiência da TV brasileira. Na sua opinião, qual foi a melhor novela das oito nos últimos dez anos?- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
3.246 votos | "Belíssima" (novembro de 2005 a julho de 2006) | ||
1.169 votos | "América" (março a novembro de 2005) | ||
3.942 votos | "Senhora do Destino" (junho de 2004 a março de 2005) | ||
4.705 votos | "Celebridade" (outubro de 2003 a junho de 2004) | ||
3.557 votos | "Mulheres Apaixonadas" (fevereiro a outubro de 2003) | ||
346 votos | "Esperança" (junho de 2002 a fevereiro de 2003) | ||
5.862 votos | "O Clone" (outubro de 2001 a junho de 2002) | ||
654 votos | "Porto dos Milagres" (fevereiro a setembro de 2001) | ||
6.467 votos | "Laços de Família" (junho de 2000 a fevereiro de 2001) | ||
2.915 votos | "Terra Nostra" (setembro de 1999 a junho de 2000) | ||
173 votos | "Suave Veneno" (janeiro de 1999 a setembro de 1999) | ||
721 votos | "Torre de Babel" (maio de 1998 a janeiro de 1999) | ||
2.675 votos | "Por Amor" (outubro de 1997 a maio de 1998) | ||
737 votos | "A Indomada" (fevereiro a outubro de 1997) | ||
10.926 votos | "O Rei do Gado" (junho de 1996 a fevereiro de 1997) | ||
| Total: 48.095 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.