28/07/2006 - 15h42
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
O melhor de Johnny Depp
O norte-americano Johnny Depp, 43, é considerado um dos melhores atores de Hollywood, embora ainda não tenha recebido nenhum Oscar --só indicações ("Em Busca da Terra do Nunca" e "Piratas do Caribe: A Maldição da Pérola Negra"). Admirado por encarnar personagens excêntricos (como o cineasta trash Ed Wood, o capitão Jack Sparrow e Edward, mãos de tesoura), descrito como um "menino rebelde" (já se envolveu com drogas) e sedutor (namorou modelo Kate Moss e a atriz Winona Rider), Depp adora usar chapéus e aparecer com a barba por fazer. Ele despontou na série de TV "Anjos da Lei" (1987 e 1991). Na sua opinião, qual foi o melhor filme do artista?- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
310 votos | "Piratas do Caribe 2 - O Baú da Morte" (2006) | ||
246 votos | "A Fantástica Fábrica de Chocolate" (2005) | ||
47 votos | "O Libertino" (2004) | ||
407 votos | "Em Busca da Terra do Nunca" (2004) | ||
138 votos | "A Janela Secreta" (2004) | ||
682 votos | "Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra" (2003) | ||
39 votos | 'Era uma Vez no México" (2003) | ||
103 votos | "Do Inferno" (2001) | ||
137 votos | Profissão de Risco" (2001) | ||
153 votos | "Chocolate" (2000) | ||
11 votos | "Antes do Anoitecer" (2000) | ||
255 votos | "A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça" (1999) | ||
75 votos | "O Último Portal" (1999) | ||
2 votos | "A Fonte" (1999) | ||
1 voto | "Absolutamente Los Angeles" (1998) | ||
108 votos | "Medo e delírio" (1998) | ||
5 votos | "O Bravo" (1997) | ||
42 votos | "Dead Man" (1995) | ||
197 votos | "Gilbert Grape - Aprendiz de Sonhador" (1993) | ||
38 votos | "Benny & Joon -Corações em Conflito" (1993) | ||
16 votos | "Arizona Dream -Um Sonho Americano" (1993) | ||
14 votos | "Tempo Esgotado" (1995) | ||
98 votos | "Donnie Brasco" (1997) | ||
468 votos | "Don Juan de Marco" (1995) | ||
210 votos | "Ed Wood" (1994) | ||
1.126 votos | "Edward Mãos de Tesoura" (1990) | ||
34 votos | "Cry-Baby" (1990) | ||
5 votos | "Queimando-se Lentamente" (1986) | ||
44 votos | "Férias do Barulho" (1985) | ||
60 votos | "A Hora do Pesadelo" (1984) | ||
| Total: 5.071 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.