30/08/2006 - 13h24
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
Oscar 2007
O Ministério da Cultura recebe até 11 de setembro as inscrições de filmes brasileiros que querem tentar uma vaga no Oscar 2007. Pelas regras da Academia, cada país sugere um filme para concorrer a uma vaga na lista dos cinco indicados na categoria melhor filme estrangeiro. No ano passado, o Brasil apontou "2 Filhos de Francisco", que não chegou a ser escolhido. Neste ano, qual longa-metragem brasileiro deveria concorrer?- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
265 votos | "O Maior Amor do Mundo", de Cacá Diegues | ||
90 votos | "Seus Problemas Acabaram", de José Lavigne | ||
1.810 votos | "Anjos do Sol", de Rudi Lagemann | ||
88 votos | "Trair E Coçar É Só Começar", de Moacyr Góes | ||
1.380 votos | "Zuzu Angel", de Sergio Rezende | ||
10 votos | "Outra Memória", de Chico Faganello | ||
10 votos | "No Meio da Rua", de Antonio Carlos Fontoura | ||
42 votos | "A Concepção", de José Eduardo Belmonte | ||
19 votos | "Vinho de Rosas", de Elza Cataldo | ||
65 votos | "Brasília 18%", de Nelson Pereira dos Santos | ||
69 votos | "Árido Movie", de Lírio Ferreira | ||
39 votos | "Tapete Vermelho", de Luiz Alberto Pereira | ||
49 votos | "Irma Vap - O Retorno", de Carla Camurati | ||
27 votos | "Boleiros 2", de Ugo Giorgetti | ||
171 votos | "A Máquina", de João Falcão | ||
30 votos | "Depois Daquele Baile", de Roberto Bomtempo | ||
12 votos | "Gatão de Meia Idade", de Antonio Carlos Fontoura | ||
18 votos | "O Veneno da Madrugada", de Ruy Guerra | ||
23 votos | "Mulheres do Brasil", de Malu de Martino | ||
47 votos | "Crime Delicado", de Beto Brant | ||
529 votos | "Se Eu Fosse Você", de Daniel Filho | ||
72 votos | ‘Didi - O Caçador de Tesouros‘, de Marcus Figueiredo | ||
213 votos | "Xuxinha e Guto contra os Monstros do Espaço", de Moacyr Góes e Clewerson Saremba | ||
23 votos | "Bens Confiscados", de Carlos Reichenbach | ||
10 votos | "Celeste e Estrela", de Betse de Paula | ||
44 votos | "As Vidas de Maria", de Renato Barbieri | ||
851 votos | "Cinema, Aspirinas e Urubus", de Marcelo Gomes | ||
12 votos | "Concerto Campestre", de Henrique Freitas Lima | ||
398 votos | "Cidade Baixa", de Sérgio Machado | ||
224 votos | "O Coronel e o Lobisomem", de Maurício Farias | ||
| Total: 6.640 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.