25/12/2006 - 12h51
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
Retrospectiva
Em sua opinião, qual fato foi o mais marcante no mundo no ano de 2006?- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
620 votos | Afastamento de Fidel Castro do governo de Cuba | ||
272 votos | Aumento da violência no Iraque | ||
57 votos | Assassinato da jornalista russa Anna Politkovskaia | ||
1.938 votos | Condenação à morte por enforcamento do ex-ditador Saddam Hussein | ||
635 votos | Guerra entre Israel e o grupo libanês Hizbollah | ||
164 votos | Morte do ex-ditador Augusto Pinochet | ||
202 votos | Morte do ex-espião russo Alexandre Litvinenko por envenenamento radiativo | ||
27 votos | Morte de Abu Musab Al Zarqawi, líder da Al Qaeda no Iraque | ||
456 votos | Polêmica das charges e da fala do papa a respeito de Maomé | ||
730 votos | Questão nuclear de Irã e Coréia do Norte | ||
226 votos | Reeleição de Hugo Chávez | ||
60 votos | Saída de Ariel Sharon do governo israelense após sofrer um derrame | ||
1.084 votos | Terremoto na Indonésia que matou cerca de 6.000 pessoas | ||
590 votos | Vitória democrata nas eleições legislativas dos EUA | ||
111 votos | Vitória do partido e grupo extremista Hamas nas eleições palestinas | ||
383 votos | Vitória de Michelle Bachelet, que se tornou a primeira mulher a assumir a Presidência do Chile | ||
| Total: 7.555 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.