29/11/2007 - 22h21
Escolha o melhor filme na categoria Cinema Internacional
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
Cinema internacional
A partir de hoje (dia 30) até 9/12, os leitores poderão participar da eleição dos melhores do ano promovida pelo Guia da Folha.Escolha o melhor filme na categoria Cinema Internacional
- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
752 votos | Babel, de Alejandro Gonzalez Iñarrítu | ||
573 votos | Borat O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América, de Larry Charles | ||
454 votos | Cartas de Iwo Jima, de Clint Eastwood | ||
41 votos | Conduta de Risco, de Tony Gilroy | ||
268 votos | A Conquista da Honra, de Clint Eastwood | ||
1.137 votos | Diamante de Sangue, de Edward Zwick | ||
86 votos | Em Busca da Vida, de Jia Zhang-ke | ||
68 votos | O Grande Chefe, de Lars von Trier | ||
57 votos | Lady Vingança, de Park Chan-wook | ||
58 votos | As Leis de Família, de Daniel Burman | ||
302 votos | Maria Antonieta, de Sofia Coppola | ||
169 votos | Mais Estranho que a Ficção, de Marc Forster | ||
108 votos | Notas sobre um Escândalo, de Richard Eyre | ||
194 votos | O Passado, de Hector Babenco | ||
248 votos | Pecados Íntimos, de Todd Field | ||
43 votos | Princesas, de Fernando León de Aranoa | ||
464 votos | A Rainha, de Stephen Frears | ||
101 votos | Ventos da Liberdade, de Ken Loach | ||
69 votos | Viagem a Darjeeling, de Wes Anderson | ||
116 votos | A Vida dos Outros, de Florian Henckel von Donnersmarck | ||
621 votos | O Ultimato Bourne, de Paul Greengrass | ||
311 votos | O Último Rei da Escócia, de Kevin McDonald | ||
105 votos | Vermelho como o Céu, de Cristiano Bortone | ||
315 votos | Zodíaco, de David Fincher | ||
| Total: 6.660 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.