29/11/2007 - 21h28
Escolha o melhor filme na categoria Blockbuster do Ano
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
Blockbuster do ano
A partir de hoje (dia 30) até 9/12, os leitores poderão participar da eleição dos melhores do ano promovida pelo Guia da Folha.Escolha o melhor filme na categoria Blockbuster do Ano
- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
64 votos | Bee Movie A História de uma Abelha, de Steve Hickner e Simon J. Smith | ||
1.319 votos | Harry Potter e a Ordem da Fênix, de David Yates | ||
541 votos | Homem-Aranha 3, de Sam Raimi | ||
71 votos | A Lenda de Beowulf, de Robert Zemeckis | ||
654 votos | Piratas do Caribe No Fim do Mundo, de Gore Verbinski | ||
83 votos | Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, de Tim Story | ||
674 votos | Ratatouille, de Brad Bird | ||
404 votos | Shrek Terceiro, de Chris Miller | ||
727 votos | Os Simpsons O Filme, de David Silverman | ||
338 votos | Transformers, de Michael Bay | ||
282 votos | Treze Homens e um Novo Segredo, de Steven Soderbergh | ||
818 votos | 300, de Zach Snyder | ||
| Total: 5.975 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.