18/09/2008 - 17h38
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
50 Anos da Ilustrada - Cinema 2000 a 2008
Qual é o filme mais importante de 2000 a 2008?*Seleção Cássio Starling Carlos
- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
1.501 votos | "Cidade dos Sonhos" (2001), de David Lynch | ||
181 votos | "O Pântano" (2001), de Lucrecia Martel | ||
6.091 votos | "O Senhor dos Anéis" (2001/ 2002/ 2003), de Peter Jackson | ||
214 votos | "Edifício Master" (2002), de Eduardo Coutinho | ||
4.179 votos | "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund | ||
523 votos | "Elefante" (2003), de Gus Van Sant | ||
443 votos | "A Vila" (2004), de M. Night Shyamalan | ||
2.272 votos | "O Segredo de Brokeback Mountain" (2005), de Ang Lee | ||
1.249 votos | "Volver" (2006), de Pedro Almodóvar | ||
214 votos | "Em Busca da Vida" (2006), de Jia Zhang-Ke | ||
| Total: 16.867 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.