04/12/2008 - 18h53
Pela segunda vez, os leitores podem participar da eleição do especial Melhores do Ano, promovida pelo Guia da Folha.
Vote nos Melhores de 2008
Escolha o melhor Blockbuster:
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
Blockbuster de 2008

Vote nos Melhores de 2008
Escolha o melhor Blockbuster:
- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
106 votos | 007 Quantum of Solace, de Marc Forster | ||
1.229 votos | Batman - O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan | ||
47 votos | Cloverfield - Monstro, de Matt Reeves | ||
137 votos | Eu Sou a Lenda, de Francis Lawrence | ||
43 votos | Fim dos Tempos, de M. Night Shyamalan | ||
52 votos | Hancock, de Peter Berg | ||
23 votos | Hellboy 2 - O Exército Dourado, de Guillermo del Toro | ||
149 votos | Homem de Ferro, de Jon Favreau | ||
10 votos | O Incrível Hulk, de Louis Leterrier | ||
93 votos | Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de Steven Spielberg | ||
91 votos | Kung Fu Panda, de John Stevenson e Mark Osborne | ||
215 votos | Mamma Mia!, de Phyllida Lloyd | ||
24 votos | A Múmia - Tumba do Imperador Dragão, de Rob Cohen | ||
236 votos | Sex and the City - O Filme, de Michael Patrick King | ||
24 votos | Speed Racer, de irmãos Wachowski | ||
126 votos | Sweeney Todd: o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, de Tim Burton | ||
218 votos | Wall-E, de Andrew Stanton | ||
Total: 2.823 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.