25/06/2009 - 19h58
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
Discografia
Qual disco melhor representa a carreira de Michael Jackson?- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
1.147 votos | "Got To Be There" (1972) | ||
1.776 votos | "Ben" (1972) | ||
646 votos | "Music and Me" (1973) | ||
368 votos | "Forever, Michael" (1975) | ||
1.565 votos | "Off the Wall" (1979) | ||
17.494 votos | "Thriller" (1982) | ||
1.373 votos | "Bad" (1987) | ||
1.258 votos | "Dangerous" (1991) | ||
589 votos | "HIStory: Past, Present and Future Book I" (1995) | ||
628 votos | "Invincible" (2001) | ||
| Total: 26.844 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.