![]()
04/12/2009 - 02h30
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
Filme estrangeiro
Pela terceira vez, os leitores podem participar da eleição do especial Melhores do Ano, promovida pelo Guia da Folha. Vote nos Melhores de 2009 Escolha o melhor filme estrangeiro:- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
116 votos | "Abraços Partidos" -- dir. Pedro Almodóvar | ||
16 votos | "Amantes" - dir. James Gray | ||
97 votos | "Anticristo" - dir. Lars Von Trier | ||
9 votos | "Aquele Querido Mês de Agosto" - dir. Miguel Gomes | ||
168 votos | "Atividade Paranormal" -- dir. Oren Peli | ||
528 votos | "Bastardos Inglórios" - dir. Quentin Tarantino | ||
66 votos | "Che" - dir. Steven Soderbergh | ||
568 votos | "O Curioso Caso de Benjamin Button" - dir. David Fincher | ||
50 votos | "Deixa Ela Entrar" - dir. Tomas Alfredson | ||
14 votos | "Desejo e Perigo" -- dir. Ang Lee | ||
73 votos | "Entre os Muros da Escola" - dir. Laurent Cantet | ||
444 votos | "A Era do Gelo 3" - dir. Carlos Saldanha | ||
18 votos | "Os Falsários" - dir. Stefan Ruzowitzky | ||
18 votos | "Gomorra" - dir. Matteo Garrone | ||
100 votos | "Gran Torino" - dir. Clint Eastwood | ||
20 votos | "Horas de Verão" - dir. Olivier Assayas | ||
122 votos | "Inimigos Públicos" - dir. Michael Mann | ||
38 votos | "O Lutador" - dir. Darren Aronofsky | ||
159 votos | "Milk - a Voz da Igualdade" - dir. Gus Van Sant | ||
327 votos | "Up - Altas Aventuras" - dir. Peter Doc e Bob Peterson | ||
35 votos | "Valsa com Bashir" - dir. Ari Folman | ||
| Total: 2.986 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.