03/12/2010 - 00h00
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
MELHORES DE 2010
MELHOR ESTREIA- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
354 votos | "Os 39 Degraus", de Alexandre Reinecke | ||
19 votos | "O Amante", de Francisco Medeiros | ||
22 votos | "O Amor e Outros Estranhos Rumores", de Yara de Novaes | ||
527 votos | "Abracadabra", de Luiz Päetow | ||
12 votos | "Adorável Desgraçada", de Otávio Miller | ||
25 votos | "Banana Mecânica", Francisco Carlos | ||
40 votos | "Cinema", de Felipe Hirsch | ||
55 votos | "Com quem Fica o Coração", de Mauricio Paroni de Castro | ||
64 votos | "Corra como um Coelho", de Fernanda Camargo | ||
18 votos | "Corte Seco", de Christiane Jatahy | ||
14 votos | "Dias Felizes", de Emílio Di Biasi | ||
4 votos | "Dissidente", de Miriam Rinaldi | ||
669 votos | "Do Jeito que Você Gosta", de Marcelo Lazzarotto | ||
7 votos | "A Dócil", de Pedro Mantovani | ||
36 votos | "Dueto para Um", de Mika Lins | ||
15 votos | "Escuro", de Leonardo Moreira | ||
26 votos | "Estranho Casal", de Celso Nunes | ||
48 votos | "O Estrangeiro", de Vera Holtz | ||
13 votos | "Êxodos", de Marco Antonio Rodrigues | ||
39 votos | "A Grande Volta", Marco Ricca | ||
18 votos | "O Grande Inquisidor", de Rubens Rusche | ||
50 votos | "H.A.M.L.E.T", de Juliana Galdino | ||
30 votos | "Hipóteses para o Amor e a Verdade", de Rodolfo Garcia Vásquez | ||
8 votos | "O Homem com a Flor na Boca", de Roberto Baccio | ||
74 votos | "O Idiota, uma Novela Teatral", de Cibele Forjaz | ||
168 votos | "In on It", de Enrique Diaz | ||
16 votos | "O Inferno Sou Eu", de José Rubens Siqueira | ||
140 votos | "Inverno da Luz Vermelha", de Monique Gardenberg | ||
31 votos | "Kastelo", de Eliana Monteiro | ||
3 votos | "Labirinto Kafka", de Janssen Hugo Lage | ||
13 votos | "Ligações Perigosas", de Mauro Baptista Vedia | ||
27 votos | "MacBeth", de Aderbal Freire-Filho | ||
280 votos | "Mão e Pescoço", de Elzemann Neves | ||
171 votos | "As Meninas", de Maitê Proença | ||
22 votos | "Mente Mentira", de Paulo de Moraes | ||
3.215 votos | "Mulheres Alteradas", de Eduardo Figueiredo | ||
97 votos | "Mulheres que Bebem Vodca", de Lígia Cortez | ||
8 votos | "Música para Ninar Dinossauros", de Mario Bortolotto | ||
38 votos | "Um Navio no Escuro ou Ana Cristina Cesar", de Paulo José | ||
43 votos | "Os Penetras", de Mauro Baptista Vedia | ||
36 votos | "Piscina (Sem Água)", de Felícia Johansson | ||
64 votos | "Policarpo Quaresma", de Antunes Filho | ||
40 votos | "Rebu", de Vinicius Arneiro | ||
197 votos | "Roberto Zucco", de Rodolfo Garcia Vásquez | ||
74 votos | "Rockantygona", de Guilherme Leme | ||
59 votos | "Side Man", de Zé Henrique de Paula | ||
209 votos | "Simplesmente Eu, Clarice Lispector", de Beth Goulart | ||
3.622 votos | "Teatrokê", de Ricardo Karman | ||
45 votos | "As Três Velhas", de Maria Alice Vergueiro | ||
34 votos | "Tríptico, Mostra Richard Maxwell", de Roberto Alvim | ||
52 votos | "Vamos?", de Otávio Martins | ||
84 votos | "Vida", de Marcio Abreu | ||
14 votos | "Vilcabamba", de Alezandra Golik e Carla Candiotto | ||
Total: 10.989 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.