01/12/2011 - 14h34
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
MELHORES DE 2011
Melhor filme nacional
Veja a página do Melhores do Ano 2011- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
112 votos | "Malu de Bicicleta", de Flávio Tambellini | ||
188 votos | "O Samba que Mora em Mim", de Georgia Guerra-Peixe | ||
977 votos | "Bruna Surfistinha", de Marcus Baldini | ||
594 votos | "VIPs", de Toniko Melo | ||
1.719 votos | "As Mães de Chico Xavier", de Glauber Filho e Halder Gomes | ||
381 votos | "Bollywood Dreams - O Sonho Bollywoodiano", de Beatriz Seigner | ||
19 votos | "Todo Mundo Tem Problemas Sexuais", de Domingos de Oliveira | ||
52 votos | "Estamos Juntos", de Toni Venturi | ||
3.383 votos | "Quebrando o Tabu", de Fernando Grostein Andrade | ||
29 votos | "Belair", de Noa Bressane e Bruno Safadi | ||
16 votos | "Família Braz - Dois Tempos", de Dorrit Harazim e Arthur Fontes | ||
103 votos | "Mamonas Pra Sempre", de Cláudio Khans | ||
115 votos | "Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano", de Henrique Dantas | ||
79 votos | "Não se Preocupe, Nada Vai Dar Certo!", de Hugo Carvana | ||
54 votos | "Ex-Isto", de Cao Guimarães | ||
38 votos | "Transeunte", de Eryk Rocha | ||
24 votos | "A Alegria", de Felipe Bragança e Marina Meliande | ||
38 votos | "Além da Estrada", de Charly Braun | ||
43 votos | "Riscado", de Gustavo Pizzi | ||
8 votos | "A Fuga da Mulher Gorila", de Felipe Bragança e Marina Meliande | ||
204 votos | "Trabalhar Cansa", de Juliana Rojas e Marco Dutra | ||
28 votos | "Família Vende Tudo", de Alain Fresnot | ||
794 votos | "Capitães da Areia",de Cecília Amado | ||
57 votos | "Uma Professora Muito Maluquinha", de André Pinto e César Rodrigues | ||
26 votos | "Diário de uma Busca", de Flávia Castro | ||
2.721 votos | "O Palhaço", de Selton Mello | ||
29 votos | "Tancredo - A Travessia", de Silvio Tendler | ||
163 votos | "Os 3", de Nando Olival | ||
63 votos | "Amanhã Nunca Mais", de Tadeu Jungle | ||
393 votos | "Rock Brasília - Era de Ouro", de Vladimir Carvalho | ||
65 votos | "O Céu Sobre os Ombros", de Sérgio Borges | ||
282 votos | "O Homem do Futuro", de Cláudio Torres | ||
Total: 12.797 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.