01/12/2011 - 14h42
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
MELHORES DE 2011
Melhor mostra em museus e espaços culturais
Veja a página do Melhores do Ano 2011- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
33 votos | "43a Anual de Arte Faap" - Faap | ||
70 votos | "6 Bilhões de Outros" - Masp | ||
52 votos | "748.600" - Paço das Artes | ||
18 votos | 9a Bienal de Arquitetura - Oca | ||
102 votos | "As Aventuras da Linha" - Pinacoteca do Estado | ||
78 votos | "Aleksandr Ródtchenko: Revolução na Fotografia" - Pinacoteca do Estado | ||
28 votos | "Andreas Feininger" - Museu Lasar Segall | ||
29 votos | "Anticorpos" - CCBB | ||
14 votos | "Arte Chinesa Contemporânea Desde 2000" - MAC-USP | ||
14 votos | "Beuys e Bem Além" - Instituto Tomie Ohtake | ||
27 votos | "Buena Memória" - Memorial da Resistência | ||
114 votos | "Chaplin e Sua Imagem" - Instituto Tomie Ohtake | ||
92 votos | "De Dentro e de Fora" - Masp | ||
5 votos | "Destricted.br" - MIS | ||
272 votos | "Em Nome dos Artistas" - Bienal de São Paulo | ||
2.442 votos | "File - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica 2011" - Centro Cultural Fiesp Ruth Cardoso | ||
12 votos | "Gerhard Richter: Sinopse" - Pinacoteca do Estado | ||
95 votos | "Jac Leirner" - Estação Pinacoteca | ||
7 votos | "Judith Lauand: Experiências" - MAM Ibirapuera | ||
132 votos | "Louise Bourgeois: O Retorno do Desejo Proibido" - Instituto Tomie Ohtake | ||
21 votos | "Modernismos no Brasil" - MAC Ibirapuera | ||
17 votos | "Muntadas" - Estação Pinacoteca | ||
40 votos | "Nelson Leirner 2011-1961=50" - Centro Cultural Fiesp Ruth Cardoso | ||
35 votos | "No Ateliê de Portinari" - MAM | ||
3.053 votos | "O Mundo Mágico de Escher" - CCBB | ||
121 votos | "O Sertão: da Caatinga, dos Santos, dos Beatos e dos Cabras da Peste" - Museu Afro Brasil | ||
28 votos | "Oneness" - CCBB | ||
8 votos | "Ordem e Progresso: Vontade Construtiva na Arte Brasileira" - MAM | ||
158 votos | "Os Anos de Grace Kelly, Princesa de Mônaco" - Faap | ||
35 votos | "Panorama da Arte Brasileira 2011" - MAM | ||
128 votos | "Queremos Miles!" - Sesc Pinheiros | ||
12 votos | "Realismo Capitalista e Outras Histórias Ilustradas" - Masp | ||
26 votos | "Relicário" (Vik Muniz) - Instituto Tomie Ohtake | ||
11 votos | "Retratos do Império e do Exílio" - Instituto Moreira Salles | ||
244 votos | "Sob o Peso dos Meus Amores" (Leonilson) - Itaú Cultural | ||
31 votos | "Thomaz Farkas" - Instituto Moreira Salles | ||
21 votos | "Trilogia Vermelha: China" - Pinacoteca do Estado | ||
136 votos | "Videobrasil" - Sesc Pompeia, Sesc Belenzinho e Pinacoteca do Estado | ||
52 votos | "Warhol TV" - Sesc Pinheiros | ||
Total: 7.813 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.