01/12/2011 - 14h45
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
MELHORES DE 2011
Melhor estreia nacional
Veja a página do Melhores do Ano 2011- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
9 votos | "(Ver[ ] Ter)", da Les Commediens Tropicales | ||
68 votos | "45 Minutos", com Caco Ciocler | ||
133 votos | "A Árvore Seca", de Leandro Goddinho e Antônio Vanfill | ||
11 votos | "A Bilha Quebrada", da cia. Razões Inversas | ||
45 votos | "A Casa Amarela", de Gero Camilo | ||
27 votos | "A Escola do Escândalo", de Miguel Falabella | ||
139 votos | "A Ilusão Cômica", da Cia. Razões Inversas | ||
34 votos | "A Lua Vem da Ásia", de Moacir Chaves | ||
44 votos | "A Senhora de Dubuque", de Leonardo de Medeiros | ||
47 votos | "A Serpente", do grupo Gattu | ||
1.531 votos | "Adultérios", de Alexandre Reinecke | ||
7 votos | "Além do Ponto", de José Fernando de Azevedo | ||
1.832 votos | "Alguém Acaba de Morrer Lá Fora", de Pedro Neschling | ||
23 votos | "Antes da Coisa Toda Começar", da Armazém Cia. de Teatro | ||
175 votos | "As Bruxas de Eastwick", de Claudio Botelho e Charles Möeller | ||
105 votos | "As Conchambranças de Quaderna", de Inês Viana | ||
54 votos | "Balangangueri - O Lugar Onde Ninguém Mais Ri", de Domingos Nunez | ||
142 votos | "Cabaret Luxúria", de Bruno Perilo e Helen Helene | ||
340 votos | "Cabaret Stravaganza", da cia. Os Satyros | ||
282 votos | "Cabaret", de José Possi Neto | ||
57 votos | "Cartas de Amor para Stalin", de Cia. BR116 | ||
15 votos | "Casa/Cabul", de Zé Henrique de Paula | ||
62 votos | "Cidade Fim - Cidade Coro "" Cidade Reverso", de José Fernando Azevedo | ||
53 votos | "Cine Camaleão - A Boca do Lixo", da cia. Pessoal do Faroeste | ||
172 votos | "Ciranda", de José Possi Neto | ||
76 votos | "Circuito Ordinário", de Otávio Martins | ||
27 votos | "Clichê", com Lúcio Mauro Filho | ||
20 votos | "Conversando com Mamãe", de Susana Garcia | ||
124 votos | "Crônica da Casa Assassinada", de Gabriel Villela | ||
8 votos | "Cruel", de Elias Andreato | ||
3 votos | "Dentro da Noite", com Marcus Alvisi | ||
69 votos | "Deus da Carnificina, Uma Comédia sem Juízo", de Emílio de Mello | ||
9 votos | "Devassa", da Cia. dos Atores | ||
9 votos | "Disney Killer", de Darson Ribeiro | ||
16 votos | "DNA - Somos Todos Muito Iguais", do Circo Roda | ||
12 votos | "Édipo", de Elias Andreato | ||
8 votos | "Enxurro", da Companhia do Feijão | ||
9 votos | "Espectros", de Francisco de Medeiros | ||
116 votos | "estudohamlet.com", de Cacá Carvalho | ||
810 votos | "Eu Era Tudo pra Ela... E Ela Me Deixou", com Marcelo Médici e Ricardo Rathsam | ||
6.405 votos | "Evita", de Jorge Takla | ||
117 votos | "Fragmentos do Desejo", da cia. Dos à Deux | ||
18 votos | "Hécuba", de Gabriel Villela | ||
138 votos | "Hedwig e o Centímetro Enfurecido", de Evandro Mesquita | ||
31 votos | "Jaguar Cibernético", de Francisco Carlos | ||
1.139 votos | "Joana D'Arc", de Marcelo Marcus Fonseca | ||
29 votos | "Limpe Todo Sangue Antes que Manche o Carpete", de Eric Lenate | ||
199 votos | "Luís Antônio - Gabriela", de Nelson Baskerville | ||
90 votos | "Macumba Antropófaga Urbana de Sampã", do Teatro Oficina | ||
25 votos | "Mambo Italiano", de Clarisse Abujamra | ||
12 votos | "Marcha para Zenturo", de Luiz Fernando Marques | ||
73 votos | "Marulho: O Caminho do Rio", de Rudifran Pompeu | ||
19 votos | "Menecma", de Lais Bodansky | ||
47 votos | "Murro em Ponta de Faca", de Paulo José | ||
7 votos | "Nãotemnemnome", de Emanuel Aragão | ||
351 votos | "New York, New York", de José Possi Neto | ||
8 votos | "O Amor das Três Laranjas ou KD Você?", de Bete Drogam | ||
21 votos | "O Beijo no Asfalto", de Marco Antônio Braz | ||
6 votos | "O Bosque", de Alvise Camozzi | ||
17 votos | "O Contrato", de Zé Henrique de Paula | ||
11 votos | "O Hóspede Secreto", de Cacá Carvalho | ||
114 votos | "O Jardim", de Leonardo Moreira | ||
85 votos | "O Libertino", de Jô Soares | ||
101 votos | "O Silêncio Depois da Chuva", de Leonardo Moreira | ||
4 votos | "O Veneno do Teatro", de Rudolf Sirera | ||
38 votos | "Ópera dos Vivos", de Sérgio de Carvalho | ||
209 votos | "Orfeu Mestiço", do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos | ||
218 votos | "Os Altruístas", de Guilherme Weber | ||
48 votos | "Os Amigos dos Amigos", de Cássio Pires | ||
25 votos | "Otro", de Enrique Diaz | ||
50 votos | "Oxigênio", da Companhia Brasileira de Teatro | ||
32 votos | "Pinokio", do Club Noir | ||
120 votos | "Portar(ia) Silêncio", com João Júnior | ||
57 votos | "Preferiria Não?", com Denise Stoklos | ||
14 votos | "Prêt-à-Porter 10", de Antunes Filho | ||
65 votos | "Prometeus - A Tragédia do Fogo", com a cia. Teatro Balagan | ||
109 votos | "Pterodátilos", de Felipe Hirsch | ||
6 votos | "Quando as Máquinas Param", de Leo Lama | ||
13 votos | "Recordar É Viver", de Eduardo Tolentino | ||
91 votos | "Resta Pouco a Dizer", de Adriano e Fernando Guimarães | ||
26 votos | "Ridículos Ainda e Sempre", dos Parlapatões | ||
80 votos | "Savana Glacial", de Jô Bilac | ||
51 votos | "Seis Aulas de Dança em Seis Semanas", de Ernesto Piccolo | ||
136 votos | "Sem Pensar", de Luiz Vilaça | ||
72 votos | "Serpente Verde, Sabor Maçã", de Lavínia Pannunzio | ||
103 votos | "Tio Vânia (Aos que Vierem Depois de Nós)", do Grupo Galpão | ||
21 votos | "Três Homens Baixos", de Jonas Bloch | ||
81 votos | "Trilhas Sonoras de Amor Perdidas", de Felipe Hirsch | ||
Total: 17.455 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.