01/12/2011 - 14h46
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
MELHORES DE 2011
Melhor estreia
Veja a página do Melhores do Ano 2011- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
22 votos | "A Grande Missa", do Balé de Leipzig | ||
156 votos | "A Lenda da Água Grande", do Ballet Nacional de Cuba | ||
21 votos | "À Flor da Pele", "1Por1PraUm" e "A Quem Possa Interessar", do Balé do Teatro Castro Alves | ||
73 votos | "Calunga", da Cisne Negro Cia. de Dança | ||
12 votos | "Cédric Andrieux", com Cédric Andrieux | ||
66 votos | "Inquieto", São Paulo Cia. de Dança | ||
46 votos | "Sete e a Mesa", da Cia. de Danças | ||
87 votos | "Supernova", da São Paulo Companhia de Dança | ||
66 votos | "Tatyana", da Deborah Colker Cia. de Dança | ||
4 votos | "There Is a Time", "Chrysalis" e "O Imperador Jones", da Limón Dance Company | ||
19 votos | "Vertical Road" e "Gnosis", da Akram Khan Company | ||
98 votos | "2 Mundos", da cia. Mariana Munis | ||
7 votos | "6 Instantes de Solidão", com Jacqueline Gimenes | ||
67 votos | "Além-Tejo", de Alexandre Magno | ||
87 votos | "Ânsia", da cia. Perversos Polimorfos | ||
37 votos | "Beije Minha Alma", da cia. Fragmento | ||
36 votos | "Carmen", da cia. Antonio Guedes | ||
55 votos | "Cidade", do Omtrab | ||
48 votos | "Darkland", da cia. Vitrola Quântica | ||
7 votos | "Desatino", do Ballet da Cidade de Niterói | ||
6 votos | "Devaneios de uma Nadarina", de Cynthia Domenico | ||
22 votos | "Diários de Viagem", do Núcleo Omstrab | ||
42 votos | "Fase - Quatro Movimentos para a Música de Steve Reich", "Rosas danst Rosas" e "Em Atendant", da cia. Rosas | ||
778 votos | Flamenco Festival | ||
603 votos | "Flutuante", de Letícia Sekito | ||
49 votos | "Hotel Lautréamont - Os Bruscos Buracos do Silêncio", da cia. Corpos Nômades | ||
6 votos | "Lua Cambará", do grupo Aria Social | ||
936 votos | "Máquina Hamlet Fisted", da cia. Taanteatro Companhia | ||
12 votos | "Marguerite e Armand", com Ana Botafogo | ||
25 votos | "Nos Outros", do Balé da Cidade de São Paulo | ||
105 votos | "O Lago dos Cines" e "Gala", do Balé Kirov | ||
16 votos | "Out of Time", com Colin Dunne | ||
71 votos | "Paraíso Perdido", do Balé da Cidade de São Paulo | ||
637 votos | "Paranoia", da Companhia de Dança de Diadema | ||
55 votos | "Penetráveis", da cia. Mariana Munis | ||
190 votos | "Sem Mim", do Grupo Corpo | ||
27 votos | "Travelog I - Twenty to Eight", da cia. Sasha Waltz | ||
Total: 4.594 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.