30/11/2012 - 15h59
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
MELHORES DE 2012
MELHOR FILME ESTRANGEIRO
Veja a página do Melhores do Ano 2012- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
23 votos | 13 Assassinos, de Takashi Miike | ||
21 votos | 7 Dias em Havana, de vários diretores | ||
227 votos | A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese | ||
39 votos | Abraham Lincoln - Caçador de Vampiros, de Timur Bekmambetov | ||
19 votos | Albert Nobbs, de Rodrigo García | ||
1 voto | Americano, de Mathieu Demy | ||
20 votos | Aqui É o Meu Lugar, de Paolo Sorrentino | ||
71 votos | Argo, de Ben Affleck | ||
15 votos | As Praias de Agnès, de Agnès Varda | ||
83 votos | As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky | ||
13 votos | Ato de Coragem, de Mike McCoy e Scott Waugh | ||
4 votos | Beaufort, de Joseph Cedar | ||
6 votos | Bem-Amadas, de Christophe Honoré | ||
6 votos | Cairo 678, de Mohamed Diab | ||
2 votos | Caminho para o Nada, de Monte Hellman | ||
35 votos | Cosmópolis, de David Cronenberg | ||
106 votos | Drive, de Nicolas Winding Refn | ||
25 votos | Elefante Branco, de Pablo Trapero | ||
11 votos | Em Nome de Deus, de Brillante Mendoza | ||
34 votos | Fausto, de Aleksandr Sokurov | ||
6 votos | Flor da Neve e o Leque Secreto, de Wayne Wang | ||
23 votos | Frankenweenie, de Tim Burton | ||
25 votos | Habemus Papam, de Nanni Moretti | ||
36 votos | Holy Motors, de Leos Carax | ||
825 votos | Intocáveis, de Olivier Nakache e Éric Toledano | ||
22 votos | J. Edgar, de Clint Eastwood | ||
80 votos | Madagascar 3 - Os Procurados, de Eric Darnell, Tom McGrath e Conrad Vernon | ||
3 votos | Memórias de Xangai, de Zhang Ke Jia | ||
79 votos | Millennium - Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de David Fincher | ||
2 votos | Minha Felicidade, de Sergei Loznitsa | ||
65 votos | Moonrise Kingdom, de Wes Anderson | ||
73 votos | Na Estrada, Walter Salles | ||
164 votos | O Artista, de Michel Hazanavicius | ||
33 votos | O Ditador, de Larry Charles | ||
32 votos | O Espetacular Homem-Aranha, de Marc Webb | ||
5 votos | O Exercício do Poder, de Pierre Schöller | ||
16 votos | O Gato do Rabino, de Joann Sfar | ||
18 votos | O Homem que Mudou o Jogo, de Bennett Miller | ||
1 voto | O Ladrão de Luz, de Aktan Arym Kubat | ||
10 votos | O Porto, de Aki Kaurismäki | ||
0 voto | O Vendedor, de Sébastien Pilote | ||
28 votos | Os Descendentes, de Alexander Payne | ||
12 votos | Os Infratores, de John Hillcoat | ||
572 votos | Os Vingadores, de Joss Whedon | ||
75 votos | Para Roma com Amor, de Woody Allen | ||
4 votos | ParaNorman, de Chris Butler e Sam Fell | ||
135 votos | Pina, de Wim Wenders | ||
45 votos | Projeto X - Uma Festa Fora de Controle, de Nima Nourizadeh | ||
7 votos | Rota Irlandesa, de Ken Loach | ||
7 votos | Ruby Sparks - A Namorada Perfeita, de Jonathan Dayton e Valerie Faris | ||
76 votos | Shame, de Steve McQueen | ||
33 votos | Sombras da Noite, de Tim Burton | ||
2 votos | Sonhos em Movimento, de Rainer Hoffmann e Anne Linsel | ||
23 votos | Star Wars - Episódio 1 - A Ameaça Fantasma 3D, de George Lucas | ||
51 votos | Titanic 3D, de James Cameron | ||
23 votos | Um Alguém Apaixonado, de Abbas Kiarostami | ||
20 votos | Um Divã para Dois, de David Frankel | ||
25 votos | Um Método Perigoso, de David Cronenberg | ||
39 votos | Violeta Foi para o Céu, de Andrés Wood | ||
6 votos | Vizinhos Imediatos de 3o Grau, de Akiva Schaffer | ||
Total: 3.462 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.