04/12/2012 - 17h59
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
MELHORES DE 2012
MELHOR EXPOSIÇÃO
Veja a página do Melhores do Ano 2012- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
217 votos | 30a Bienal de São Paulo - A Iminência das Poéticas (Pavilhão da Bienal) | ||
9 votos | 3a Mostra 3M de Arte Digital (Instituto Tomie Ohtake) | ||
13 votos | 4 Ensaios Gráficos (Estação Pinacoteca) | ||
1 voto | A Abordagem Mediterrânea (Sesc Pinheiros) | ||
43 votos | A Cor no Espaço e no Tempo | Carlos Cruz-Diez (Pinacoteca do Estado) | ||
8 votos | A Louca Debaixo do Branco (MIS) | ||
12 votos | A Sedução de Marilyn Monroe (Museu Afro Brasil) | ||
19 votos | Aberto Fechado - Caixa e Livro na Arte Brasileira (Pinacoteca do Estado) | ||
54 votos | Adriana Varejão - Histórias às Margens (MAM) | ||
77 votos | Alberto Giacometti (Pinacoteca do Estado) | ||
9 votos | Ana Maria Pacheco (Pinacoteca do Estado) | ||
16 votos | Andy Warhol Superfície Polaroides (1969 - 1986) (MIS) | ||
193 votos | Antonio Malta e Erika Verzutti (CCSP) | ||
6 votos | Antonio Parreiras, Pinturas e Desenhos (Pinacoteca do Estado) | ||
18 votos | As Origens do Fotojornalismo no Brasil - Um Olhar sobre o Cruzeiro (Instituto Moreira Sales) | ||
3 votos | Asger Jorn - Um Desafio à Luz (Instituto Tomie Ohtake) | ||
1 voto | Beatriz Milhazes - Um Itinerário Gráfico (Sesc Santana) | ||
6 votos | Bruno Munari - Arte, Desenho, Design (Instituto Tomie Ohtake) | ||
324 votos | Caravaggio e Seus Seguidores (Masp) | ||
4 votos | Coleção Pirelli/Masp de Fotografia (Masp) | ||
9 votos | Convite à Viagem - Rumos Artes Visuais 2011 - 2013 (Itaú Cultural) | ||
86 votos | Corpos Presentes - Still Beings (Antony Gormley) (CCBB) | ||
14 votos | De Chirico - O Sentimento da Arquitetura (Masp) | ||
17 votos | Emoção Art.ficial 6.0 (Itaú Cultural) | ||
163 votos | Esplendores do Vaticano - Uma Jornada Através da Fé e da Arte (Oca) | ||
57 votos | Eu Fui o que Tu És e Tu serás o que Eu Sou (Paço das Artes) | ||
57 votos | Exceções, Nina Pereg (Centro da Cultura Judaica) | ||
50 votos | FILE - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (Centro Cultural Fiesp Ruth Cardoso) | ||
104 votos | Georges Méliès - Mágico do Cinema (MIS) | ||
6 votos | Goeldi (MAM) | ||
3.185 votos | Guerra e Paz, de Portinari (Memorial da América Latina) | ||
3.383 votos | Impressionismo - Paris e a Modernidade (CCBB) | ||
36 votos | Índia! (CCBB) | ||
11 votos | Isidoro Valcárcel Medina (MAC-USP) | ||
8 votos | Jasper Johns - Pares, Trios, Álbuns (Instituto Tomie Ohtake) | ||
8 votos | Luz Instantânea - Polaroides de Andrei Tarkóvski (Masp) | ||
9 votos | Luz, Cedro, Pedra - Esculturas de Aleijadinho Fotografadas por Horacio Coppola (IMS) | ||
9 votos | Luzes do Norte - Desenhos e Gravuras do Renascimento Alemão (Masp) | ||
109 votos | Lygia Clark - Uma Retrospectiva (Itaú Cultural) | ||
185 votos | Lygia Pape - Espaço Imantado (Estação Pinacoteca) | ||
36 votos | Modigiliani - Imagens de uma Vida (Masp) | ||
5 votos | New Brasil, Bolívia Now (Memorial da América Latina) | ||
5 votos | O Espaço Ressoante - Os Coloritmos de Alejandro Otero (Estação Pinacoteca) | ||
6 votos | O Tridimensional no Acervo do MAC - Uma Antologia (MAC-USP) | ||
38 votos | Observadores - Fotógrafos da Cena Britânica desde 1930 até Hoje (Centro Cultural Fiesp Ruth Cardoso) | ||
64 votos | Os Robôs de Alamón (Caixa Cultural) | ||
10 votos | Oswaldo Goeldi (MAM) | ||
15 votos | Planos de Fuga - Uma Exposição em Obras (CCBB) | ||
3 votos | Pulso Iraniano (Sesc Vila Mariana) | ||
35 votos | Roma - A Vida e os Imperadores (Masp) | ||
60 votos | The Fourth Wall (Paço das Artes) | ||
20 votos | Tutto Fellini (Sesc Pinheiros) | ||
13 votos | Um Olhar sobre o Brasil - A Fotografia na Construção da Imagem da Nação (Instituto Tomie Ohtake) | ||
2 votos | Um Outro Acervo do MAC-USP (MAC Ibirapuera) | ||
78 votos | Visões de Guerra, Lasar Segall (Centro da Cultura Judaica) | ||
8 votos | Willys de Castro (Pinacoteca) | ||
30 votos | Wolfgang Tillmans (MAM) | ||
Total: 8.967 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.