10/12/2014 - 02h00
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
Melhores 2014 - Espetáculo de Dança
Qual foi o melhor espetáculo de dança neste ano? Veja a página do Melhores do Ano 2014- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
0 voto | Alchemia, companhia Momix | |
0 voto | Balé da Cidade ("bandOnéon" e "O Balcão de Amor") | |
0 voto | Balé da Cidade ("Cacti" e "Antiche Danze") | |
0 voto | Belle, Cia. de Dança Deborah Colker | |
0 voto | Bent - O Canto Preso, Cia. Carne Agonizante | |
0 voto | Blow Up Vol. 1, Núcleo Cinematográfico de Dança | |
0 voto | Cala, Núcleo Mirada | |
0 voto | Cicatriz, Magesto Cia. de Dança | |
0 voto | Correm as Cidades nos Quatro Cantos do Mundo, de Rubens Oliveira e Sergio Ignacio | |
0 voto | Dança Burra 2, de Marcelo Gabriel | |
0 voto | Dark Room, iN SaiO Cia. de Arte | |
0 voto | Deslocamentos, de Marta Soares | |
0 voto | Dracula, Vortice Dance Company | |
0 voto | Dusting Powder to You, Elis, grupo Ogawa Butoh Center | |
0 voto | Escuro Visível, Núcleo Artéria | |
0 voto | Insthabilidade, grupo Primeiro Ato | |
0 voto | Isto É Brasil, Cia. de Dança Carlinhos de Jesus | |
0 voto | La Sylphide, São Paulo Cia. de Dança | |
0 voto | Ladies - Da Inocência à Crueldade, de Cristiane Paoli | |
0 voto | Locus Focus Project, de Min Tanaka | |
0 voto | O Nosso Villa - Um Musical Villa-Lobos, companhia Sopro-de-Zéfiro | |
0 voto | Platô, de Claudia Palma e Armando Aurich | |
0 voto | Puta Gallo Conquistador, coletivo Perro Rabioso | |
0 voto | Puzzle, grupo Kataklò | |
0 voto | Quicksilver, de Ko Murobushi | |
0 voto | Rêverie, de Morena Nascimento | |
0 voto | São Paulo Companhia de Dança ( "Workwithinwork" e "Le Spectre de la Rose") | |
0 voto | The Seasons, São Paulo Cia. de Dança | |
0 voto | Ser Outra, Cia. das Meninas | |
0 voto | Sleeping Beauty, Russian State Ballet | |
0 voto | Sob o Meu, o Nosso Peso, de Zélia Monteiro | |
0 voto | Stagium Dança Chico Buarque, Ballet Stagium | |
0 voto | Tabuleiro: 2 ou + Pretextos Poéticos, de Lua Tatit | |
0 voto | Tira Meu Fôlego, de Elisa Ohtake | |
0 voto | Tria, Caleidos Cia. de Dança | |
0 voto | Drumming, Cia. de Dança Rosas | |
Total: 1.466 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.