10/12/2014 - 16h18
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
Melhores 2014 - Mico do ano
Qual foi o maior mico deste ano? Veja a página do Melhores do Ano 2014- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
0 voto | 31a Bienal de São Paulo chamou mais atenção pelas polêmicas do que pelo conteúdo artístico | |
0 voto | Barraco da Cat Power no Popload | |
0 voto | Em passagem pelo Brasil, Avril Lavigne cobrou pra tirar foto e não se deixou ser tocada | |
0 voto | Filas quilométricas em exposições | |
0 voto | Masp quer expulsar feirinha de antiguidades | |
0 voto | Moradores jogam tachinhas em ciclovia em Pinheiros | |
0 voto | Prefeitura de São Paulo não conseguiu patrocínio para montar a árvore de Natal em frente ao parque Ibirapuera | |
0 voto | Teatro CIT-Ecum, na rua da Consolação, é fechado, e pedido de tombamento do prédio é negado pela prefeitura | |
0 voto | Theatro Municipal passa a cobrar R$ 5 pelo programa de óperas que, até então, era de graça | |
0 voto | Escritora se propõe a "traduzir" Machado de Assis para atrair jovens leitores | |
0 voto | Alguns restaurantes cobram mais na Restaurant Week do que no dia a dia | |
Total: 1.529 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.