15/12/2015 - 07h00
O "Guia" escolheu 30 exposições que se destacaram durante 2015 e quer a sua ajuda para escolher as melhores
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
Melhores do ano 2015 - Exposições
Qual a melhor exposição de 2015?O "Guia" escolheu 30 exposições que se destacaram durante 2015 e quer a sua ajuda para escolher as melhores
- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
0 voto | "Alimentário", na OCA | ||
0 voto | "Gullah, Bahia, África", no Museu Afro Brasil | ||
0 voto | "Lig Des", no Sesc Pompeia | ||
0 voto | "Amazônia Ocupada", no Sesc Bom Retiro | ||
1 voto | "Invento: As Revoluções que nos Inventaram", na OCA | ||
1 voto | "File SP", no Fiesp-SP (Centro Cultural Fiesp Ruth Cardoso) | ||
1 voto | "A Gravura de Arthur Luiz Piza", na Estação Pinacoteca | ||
1 voto | "Guignard - A Memória Plástica do Brasil Moderno", no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) | ||
1 voto | "José Resende", na Pinacoteca do Estado de São Paulo | ||
1 voto | "Arte da Itália - de Rafael a Ticiano", no Museu de Arte de São Paulo (Masp) | ||
1 voto | "A Paisagem na Arte: 1690-1998 - Artistas Britânicos da Coleção da Tate", na Pinacoteca do Estado de São Paulo | ||
1 voto | "Arquivo Décio Pignatari", no Centro Cultural São Paulo (CCSP) | ||
2 votos | "Museu Dançante", no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) | ||
2 votos | "Lina em Casa: Percursos", na Casa de Vidro | ||
3 votos | "História da Loucura -- Desenhos do Juquery", no Museu de Arte de São Paulo (Masp) | ||
4 votos | "Traduções: Nelson Leiner Leitor dos Outros e de Si Mesmo", na Galeria Vermelho | ||
5 votos | "Joan Miró - A Força da Matéria", no Instituto Tomie Ohtake | ||
6 votos | "Africa Africans", no Museu Afro Brasil | ||
7 votos | "Sergio Camargo: Luz e Matéria", no Itau Cultural | ||
7 votos | "A Queda do Céu", no Paço das Artes | ||
10 votos | "Houyhnhnms", na Estação Pinacoteca | ||
11 votos | "Alair Gomes: Percursos", na Caixa Cultural | ||
12 votos | "Terra Comunal -- Marina Abramović + MAI", no Sesc Pompeia | ||
15 votos | "Picasso e a Modernidade Espanhola", no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) | ||
18 votos | "Truffaut: Um Cineasta Apaixonado", no Museu da Imagem e do Som (MIS) | ||
18 votos | "Casa 7", no Pivô | ||
20 votos | "Variações do Corpo Selvagem - Eduardo Viveiros de Castro, Fotógrafo', no Sesc Ipiranga | ||
20 votos | "Frida Kahlo: Conexões Entre Mulheres Surrealistas no México", no Instituto Tomie Ohtake | ||
21 votos | "ComCiência", no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) | ||
34 votos | "Máquina Tadeuz Kantor", no Sesc Consolação | ||
39 votos | "Kandinsky: Tudo Começa Num Ponto", no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) | ||
Total: 262 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.