15/12/2015 - 07h00
O "Guia" reuniu espetáculos que foram avaliados como "ótimos" pelos críticos da "Ilustrada" mais outras produções que se destacaram na programação desde janeiro.
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
Melhores do ano 2015 - Melhor Estreia de Teatro
Qual foi a melhor peça nacional que estreou neste ano?O "Guia" reuniu espetáculos que foram avaliados como "ótimos" pelos críticos da "Ilustrada" mais outras produções que se destacaram na programação desde janeiro.
- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
2 votos | "Até que Deus É um Ventilador de Teto", de Pedro Granato | ||
2 votos | "O Homem Primitivo", de Pedro Cardoso e Graziella Moretto | ||
3 votos | "Chuva Constante", de Paulo de Moraes | ||
7 votos | "O Filho", de Eliana Monteiro | ||
8 votos | "Ãrrã", de Vinicius Calderoni | ||
11 votos | "Puzzle (D)", de Felipe Hirsch | ||
15 votos | "Mantenha Fora do Alcance do Bebê", de Eric Lenate | ||
15 votos | "Galileu Galilei", de Cibele Forjaz | ||
15 votos | "Morte Acidental de um Anarquista", de Hugo Coelho | ||
16 votos | "O Capote", de Yara de Novaes | ||
16 votos | "Beije Minha Lápide", de Bel Garcia | ||
16 votos | "Animais na Pista", de Isabel Teixeira | ||
19 votos | "Oe" de Marcio Aurelio | ||
20 votos | "Otelo", de Debora Dubois | ||
22 votos | "Consertando Frank", de Marco Antônio Pâmio | ||
24 votos | "Krum", de Marcio Abreu | ||
25 votos | "Ricardo 3o", de Sergio Módena | ||
30 votos | "O Balcão", de Roberto Alvim | ||
32 votos | "Repertório Shakespeare", de Ron Daniels | ||
37 votos | "Dezembro", de Diego Moschkovich | ||
41 votos | "O Camareiro", de Ulysses Cruz | ||
41 votos | "Só", de Luiz André Cherubini e Sandra Vargas | ||
44 votos | "A Tempestade", de Gabriel Villela | ||
46 votos | "Why the Horse", de Maria Alice Vergueiro | ||
46 votos | "Um Bonde Chamado Desejo", de Rafael Gomes | ||
58 votos | "Aqui Estamos com Milhares de Cães Vindos do Mar", de Rodrigo Spina | ||
83 votos | "Dissecar uma Nevasca", de Bim de Verdier | ||
87 votos | "Poema Suspenso para uma Cidade em Queda", de Luiz Fernando Marques | ||
238 votos | "O Topo da Montanha", de Lázaro Ramos | ||
275 votos | "Fale Mais sobre Isso", de Pedro Garrafa | ||
Total: 1.294 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.