02/12/2019 - 12h00
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
Qual foi o melhor filme estrangeiro de 2019?
- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
37 votos | "A Favorita", de Yorgos Lanthimos | ||
18 votos | "A Mula", de Clint Eastwood | ||
33 votos | "Ad Astra: Rumo às Estrelas", de James Gray | ||
38 votos | "Assunto de Família", de Hirokazu Kore-eda | ||
108 votos | "Cafarnaum", de Nadine Labaki | ||
97 votos | "Dor e Glória", de Pedro Almodóvar | ||
8 votos | "Doutor Sono", de Mike Flanagan | ||
9 votos | "Downton Abbey - O Filme", de Michael Engler | ||
91 votos | "Era uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino | ||
18 votos | "Ford vs. Ferrari", de James Mangold | ||
58 votos | "Green Book - O Guia", de Peter Farrelly | ||
23 votos | "Guerra Fria", de Pawel Pawlikowski | ||
10 votos | "Imagem e Palavra", de Jean-Luc Godard | ||
65 votos | "Nós", de Jordan Peele | ||
192 votos | "O Irlandês", de Martin Scorsese | ||
2 votos | "O Relatório", de Scott Z. Burns | ||
409 votos | "Parasita", de Bong Joon-ho | ||
52 votos | "Rocketman", de Dexter Fletcher | ||
103 votos | "Roma", de Alfonso Cuarón | ||
9 votos | "Se a Rua Beale Falasse", de Barry Jenkins | ||
21 votos | "Um Dia de Chuva em Nova York", de Woody Allen | ||
12 votos | "Vardas por Agnès", de Agnès Varda e Didier Rouget | ||
20 votos | "Vice", de Adam McKay | ||
40 votos | "Yesterday", de Danny Boyle | ||
Total: 1.473 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.