02/12/2019 - 12h00
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.
Qual foi o melhor blockbuster de 2019?
- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
70 votos | "Aladdin", de Guy Ritchie | ||
20 votos | "Aquaman", de James Wan | ||
8 votos | "As Panteras", de Elizabeth Banks | ||
24 votos | "Capitã Marvel", de Anna Boden e Ryan Fleck | ||
703 votos | "Coringa", de Todd Phillips | ||
1 voto | "Creed 2", de Steven Caple Jr. | ||
16 votos | "Dumbo", de Tim Burton | ||
16 votos | "Homem-Aranha: Longe de Casa", de Jon Watts | ||
13 votos | "It - Capítulo 2", de Andy Muschietti | ||
14 votos | "Malévola: Dona do Mal", de Joachim Ronning | ||
6 votos | "MIB: Homens de Preto - Internacional", de F. Gary Gray | ||
5 votos | "O Exterminador do Futuro - Destino Sombrio", de Tim Miller | ||
12 votos | "O Retorno de Mary Poppins", de Rob Marshall | ||
7 votos | "Pokémon - Detetive Pikachu", de Rob Letterman | ||
14 votos | "Shazam!", de David F. Sandberg | ||
4 votos | "Velozes e Furiosos - Hobbs & Shaw", de David Leitch | ||
37 votos | "Vidro", de M. Night Shyamalan | ||
203 votos | "Vingadores - Ultimato", de Anthony Russo e Joe Russo | ||
9 votos | "X-Men: Fênix Negra", de Simon Kinberg | ||
7 votos | "Zumbilândia: Atire Duas Vezes", de Ruben Fleischer | ||
Total: 1.189 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.