18/09/2008 - 17h44
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.
50 Anos da Ilustrada - Cinema 1990 a 1999
Qual é o filme mais importante de 1990 a 1999?*Seleção Pedro Butcher
Vote no mais importante de 2000 a 2008- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
837 votos | "Os Bons Companheiros"(1990), de Martin Scorsese | ||
1.143 votos | "Os Imperdoáveis"(1992), de Clint Eastwood | ||
133 votos | "O Jogador" (1992), de Robert Altman | ||
574 votos | "A Liberdade é Azul" (1993) , de Krzysztof Kieslowski | ||
3.957 votos | "Pulp Fiction - Tempos de Violência" (1994), de Quentin Tarantino | ||
51 votos | "O Rio" (1997), de Tsai Ming Liang | ||
117 votos | "O Gosto da Cereja" (1997), de Abbas Kiarostami | ||
2.150 votos | "Titanic" (1998), de James Cameron | ||
1.043 votos | "Central do Brasil" (1998), de Walter Salles | ||
691 votos | "Tudo Sobre Minha Mãe" (1999), de Pedro Almodóvar | ||
| Total: 10.696 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores da Folha Online.